2025 schedule
日付 | 場所 | 時間 | 内容 | 対戦相手 |
10月26日(日) | 羽根木公園 | 13時〜15時 | 練習試合 | H 交渉中 |
10月19日(日) | ||||
10月12日(日) | ||||
10月5日(日) | ||||
9月28日(日) | ||||
9月21日(日) | 駒沢公園 | 10.5時〜12.5時 | 練習試合 | H 交渉中 |
9月14日(日) | ||||
9月7日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
8月31日(日) | 上井草スポーツセンター | 13時〜15時 | 練習試合 | H 代々木ヤンガース |
8月24日(日) | 芝公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H Oceans |
8月17日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
8月10日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
8月3日(日) | 羽根木公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H ナインナイツ |
7月27日(日) | 駒沢公園 | 10.5時〜12.5時 | 練習試合 | H フィールズ |
7月20日(日) | 芝公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H 大黒クラブ |
7月13日(日) | 駒沢公園 | 10.5時〜12.5時 | 練習試合 | H 代々木ヤンガース |
7月6日(日) | 羽根木公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H 東京ブルーフェザンツ |
6月29日(日) | 駒沢公園 | 14.5時〜16.5時 | 練習試合 | H 東京スターズ |
6月22日(日) | 駒沢公園 | 12.5時〜14.5時 | 練習試合 | H ナインナイツ |
6月15日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
6月8日(日) | 砧公園 | 13時〜15時 | 練習試合 | V フィールズ |
6月1日(日) | 羽根木公園 | 13時〜15時 | 練習試合 | H 交渉中 |
5月25日(日) | 二子玉川河川敷A面 | 11時〜13時 | 練習試合 | V 代々木ヤンガース |
5月18日(日) | 羽根木公園 | 13時〜15時 | 練習試合 | H ラッキースターズ |
5月11日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
5月4日(日) | やりません | やりません | やりません | やりません |
4月27日(日) | 羽根木公園2 | 13時〜15時 | 練習試合 | H シルバースター |
4月20日(日) | J&Sフィールド | 11時〜13時 | 練習試合 | V ブリザード |
4月13日(日) | 駒沢公園 | 12.5時〜14.5時 | 練習試合 | H クレシェンド |
4月6日(日) | 羽根木公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H snowvalley |
3月30日(日) | 芝公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H 代々木ヤンガース |
3月23日(日) | 芝公園 | 11時〜13時 | 練習試合 | H ナインナイツ |
3月16日(日) | 駒沢公園 | 10.5時〜12.5時 | 練習試合 | H レイバンス |
3月9日(日) | 駒沢公園 | 10.5時〜12.5時 | 練習試合 | H ナインナイツ |
3月2日(日) | 和田堀公園 | 15時〜17時 | 練習試合 | H ブリザード |
2月23日(日) | 二子玉川河川敷 | 13時〜15時 | 練習試合 | V 代々木ヤンガース |
H:home / V:Visitor |